Thiết bị cân chỉnh góc lái bánh xe BRIGHT A750 được sản xuất bởi Bright – Công ty con của Nexion Italy (Corghi, HPA, Bright…) có những đặc điểm sau:
- Phần mềm và dữ liệu xe ô tô được kế thừa từ Nexion, Italy.
- Phần cứng chế tạo tại Bright với tiêu chuẩn cao của Nexion.
- Camera độ phân giải cao, tự động điều chỉnh lên/xuống.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CÂN CHỈNH ĐỘ CHỤM BÁNH XE
- Model: A750
- Nhãn Hiệu: Bright, Liên doanh Với Nexion Italy
- Nước sản xuất: Trung Quốc
Front axle | Acuracy | Meauring range | Total measuring range |
To tal toe | ±3’ | ± 4° | ± 48° |
Total toe | ±6’ | ± 4 ÷ 48 ° | ± 48° |
Partial toe | ±1.5’ | ± 2° | ± 24° |
Partial toe | ±3′ | ± 4 ÷ ±24 ° | ± 24° |
Set -back | ±5′ | ± 3° | ± 3° |
Camber | ±5′ | ± 3° | ± 10° |
Camber | ±7′ | ± 3 ÷ ±10 ° | ± 10° |
Caster | ±10′ | ± 24° | ± 24° |
King -pin | ±10′ | ± 24° | ± 24° |
Rear axle | |||
Total toe | ±3’ | ± 4° | ± 48° |
Total toe | ±6’ | ± 4 ÷ 48 ° | ± 48° |
Partial toe | ±1.5’ | ± 2° | ± 24° |
Partial toe | ±3′ | ± 4 ÷ ±24 ° | ± 24° |
Set -back | ±5′ | ± 3° | ± 3° |
Camber | ±5′ | ± 3° | ± 10° |
Camber | ±7′ | ± 3 ÷ ±10 ° | ± 10° |
Thrust angle | ±2′ | ± 3° | ± 24° |
BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG MÁY CHỈNH ĐỘ CHỤM
- Bảo hành 12 tháng.
- Kỹ thuật hỗ trợ trọn đời sản phẩm, kể cả khi hết hạn bảo hành.
- Đầy đủ phụ kiện, phụ tùng thay thế cho khách sử dụng lâu dài.
